Material types |
Our main material types |
Category
| China Grade | Germany Grade | US Grade | Japan Grade | UK Grade |
Carbon steel | ZG15、ZG20、ZG25、ZG35、ZG45、ZG55、Q235、 Q345、Q420 | 1.0570、1.0558、1.1191、 1.0619、1.0446、GS38、 GS45、GS52、GS60、 1.0601、C20、C25、C30、 C45 | 1008、1015、1018、1020 、 1025、1030、1035、1040 、 1045、1050、1060、1070 、 WC6、WCC、WCB、WCA 、 LCB | SC360、SC450、SC480、 SCW410、SCW450 、 SCW550、SCW620、SCC5、S15C、S20C、S25C 、 S45C、S50C | A1、A3、A5、CLA1A、 CLA1C、AM1 |
Low alloy steel | 20Mn、45Mn、ZG20Cr、 40Cr、20Mn5、16CrMo4、 42CrMo、40CrV、20CrNiMo、GCr15、9Mn2V | GS20Mn5、GS15CrNi6 、 GS16MnCr5、GS25CrMo4V、 GS42CrMo4、GS50CrV4 、 34CrNiMo6、50CrMo4 、 G-X35CrMo17、1.1131 、 1.0037、1.0122、1.2162 、 1.2542、1.6511、1.6523 、 1.6580、1.7131、1.7132 、 1.7218、1.7225、1.7227 、 1.7228、1.7231、1.7321 、 1.8519、ST37、ST52 | 1117、4130、4140、4340、 6150、5140、WC6、LCB、 Gr.13Q、8620、8625、8630、8640、H13 | SCM415、SCM435、 SCM440、SCM445、SKS3 | CLA2、CLA3、CLA4、 CLA8、CLA5A、CLA5B、 CLA9、CLA11、CLA12B、CLA12C、CLA13、 CLA1B、EN1A、EN8、 EN9、EN14、EN19、 EN24、EN32B、PD100A、NCM3、NCM5、NCM8、 NCM32 |
Ferritic sta-inless steel | 1Cr17、022Cr12、10Cr17、 | 1.4000、1.4005、1.4008、 1.4016、GX22CrNi17、 GX4CrNi13-4 | 430、431、446、CA-15、 CA6N、CA6NM | SCS1、SCS1X、SCS3、 SCS3X、SCS4、SCS5、SCS6 | ANC1B、 |
Martensite stainless steel | 1Cr13、2Cr13、3Cr13、 4Cr13、 | 1.4021、1.4027、1.4028、 1.4057、1.4059、1.4104、 1.4112、1.4116、1.4120、 1.4122、1.4125、 | 410、420、430、440B、 440C、 | SCS2、SCS2A、 | ANC1C、ANC2 |
Austenitic stainless steel | 06Cr19Ni10、022Cr19Ni10、 06Cr25Ni20、 022Cr17Ni12Mo2、 03Cr18Ni16Mo5 | 1.3960、1.4301、1.4305、 1.4306、1.4308、1.4313、 1.4321、1.4401、1.4403、 1.4404、1.4405、1.4406、 1.4408、1.4409、1.4435、 1.4436、1.4539、1.4550、 1.4552、1.4581、1.4582、 1.4584、 | 302、303、304、304L、316、316L、329、CF3、CF3M、 CF8、CF8M、CN7M、CN3MN | SCS11、SCS13、SCS14、 SCS14A、SCS16、SCS16A、SCS18、SCS21、SCS35 | ANC3A、ANC3B、 ANC3ALC、ANC3AFC、 ANC3BFC、ANC4B、 ANC4BFC、ANC20、 316C12、316S16、 316C16、347C17 |
Precipitation hardening stainless steel | 05Cr15Ni5Cu4Nb、 05Cr17Ni4Cu4Nb | 1.4542 | 630、634、17-4PH、15-5PH、CB7Cu-1 | SCS24、SCS32、 | ANC20、ANC21、ANC22 |
High manganese steel | ZGMn13-1、ZGMn13-3、 ZGMn13-5 | 1.3802、1.3966、1.3301、 1.3302 | B2、B3、B4 | SCMnH1、SCMnH11、 SCMnH21 | BW10 |
Duplex stainless steel | 022Cr22Ni5Mo3N022Cr25Ni6Mo2N | 1.4460、1.4462、1.4468、 1.4469、1.4517、1.4770 | A 890 1C、A 890 1A、 A 890 3A、A 890 4A、 A 890 5A、A 995 1B、 A 995 4A、A 995 5A、2205、 2507 | SCS10、SCS11 |
|
Tool steel | Cr12、 | 1.2344、1.3343、1.4528、 GXCrMo17、X210Cr13、 GX162CrMoV12 | A5、H12、S5 | SKD11、SKH9、SKH51 |
|
Heat resistant steel | 20Cr25Ni20、16Cr23Ni13、 45Cr14Ni14W2Mo | 1.4826、1.4828、1.4855、 1.4865 | 309、310、CK20、CH20、 HK30 | SCH1、SCH2、SCH11、 SCH13、SCH15、SCH21、 SCH22、SCH24、SCH41、 | ANC5A |
Nickle-base alloy |
| 2.4815、2.4879、2.4680 | HASTELLY -C、HASTELLY -X、 SUPPER22H、CW-2M、 CW-6M、CW-12MW、 CX-2MW、HX(66Ni-17Cr)、 MRE-2、NA-22H、NW-22、 M30C、M-35-1、 INCOLOY600、INCOLOY625、 | SCH43、SCH44、SCH45、 | ANC19 |
Aluminum alloy | ZL101、ZL102、ZL104、 | G-AlSi7Mg、G-Al12 | ASTM A356、ASTM A413、 ASTM A360 | AC3A、AC4A、AC4C |
|
Copper alloy | H96、H85、H65、HPb63-3、 HPb59-1、QSn6.5-0.1、 QSn7-0.2 | CuZn5、CuZn15、CuZn35、 CuZn36Pb3、CuZn40Pb2、 CuSn10P1、CuSn5ZnPb、 CuSn5Zn5Pb5 | C21000、C23000、C27000、C34500、C37710、C86500、C87600、C87400、C87800、C52100、C51100 | C2100、C2300、C2700、 C3560、C3771、C5212、 C5111 | CZ125、CZ102、CZ107、CZ124、CZ122 |